Introducing the Indy DCS30 1LH ## 10LM ##K NT G3 ## , a state-of-the-art Directional Luminaire designed for the modern consumer.
This model, DCS30 1LH ## 10LM ##K NT G3 ## , is part of the ENERGY STAR certified products and is brought to you by Acuity Brands Lighting.
Key Features:
- Additional Model Information: ,DCS30 1LH ## 10LM ##K G3 ## ,; ,DCS30 2LH ## 10LM ##K G3 ## ,; ,DCS30 2LH ## 10LM ##K NT G3 ## ,; ,DCS30 3LH ## 10LM ##K G3 ## ,; ,DCS30 3LH ## 10LM ##K NT G3 ## ,; ,MSS30 1LH ## 10LM ##K G3 ## ,; ,MSS30 2LH ## 10LM ##K G3 ## ,; ,MSS30 3LH ## 10LM ##K G3 ## ,
- CB Model Identifier: ES_40293_DCS30 1LH ## 10LM ##K NT G3 ## _02092017112452_5354425
- Date Available On Market: August 26, 2016
- Markets: United States, Canada
Available in United States, Canada markets, the Indy DCS30 1LH ## 10LM ##K NT G3 ## is the perfect addition to any home, offering both performance and energy efficiency.
Release Date: August 26, 2016 Qualified Date:
Don't miss out on this high-performance, energy-efficient Directional Luminaire.
Get yours today and enjoy the ultimate viewing experience!
More on DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## ***
Full Specifications of DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## ***
ENERGY STAR Partner | Acuity Brands Lighting |
Product Category | Light Fixtures |
Type | Directional Luminaire |
Brand Name | Indy |
Model Name | DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** |
Model Number | DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** |
Additional Model Information | ,DCS30 1LH ## 10LM ##K *** G3 ## ***,; ,DCS30 2LH ## 10LM ##K *** G3 ## ***,; ,DCS30 2LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## ***,; ,DCS30 3LH ## 10LM ##K *** G3 ## ***,; ,DCS30 3LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## ***,; ,MSS30 1LH ## 10LM ##K *** G3 ## ***,; ,MSS30 2LH ## 10LM ##K *** G3 ## ***,; ,MSS30 3LH ## 10LM ##K *** G3 ## ***, |
CB Model Identifier | ES_40293_DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## ***_02092017112452_5354425 |
Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor |
Technology | LED |
Fixture Type | Accent Light Line-voltage |
Total Light Output (lumens) | 1,049 |
Total Input Power (Watts) | 16 |
Energy Efficiency - Measured Outside the Fixture (lumens/Watt) | 66 |
Power Factor | 1 |
Appearance/Correlated Color Temperature (K) | 2700K |
Color Quality (CRI) | 93 |
Light Source Life (hrs) | 36,000 |
Light Sources Per Fixture | 1 |
Light Source Shape | N/A |
Light Source Connection/Base Type | N/A |
R9 | 62 |
Special Features | Continuously Dimmable |
Date Available On Market | August 26, 2016 |
Date Qualified | February 9, 2017 |
Markets | United States, Canada |
Compare Indy - DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** With Other 40 Models
- DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** vs L6-45xxU-G3-zz
- DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** vs DCS30-****-20**-NT-** * **
- DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** vs LA4 08LM ##K ### G3 80CRI ***
- DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** vs LA4 13LM ##K ### G3 80CRI ***
- DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** vs LA4 15LM ##K ### G3 80CRI ***
- DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** vs LA4 17LM ##K ### G3 80CRI ***
- DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** vs LA4 23LM ##K ### G3 80CRI ***
- DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** vs LA4 28LM ##K ### G3 80CRI ***
- DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** vs LA4 33LM ##K ### G3 80CRI ***
- DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** vs DCS30 1LH ## 20LM ##K *** NT G3 ## ***
Related Models - DCS30 1LH ## 10LM ##K *** NT G3 ## *** Alternative
- Indy L6-45xxU-G3-zz
- Indy DCS30-****-20**-NT-** * **
- Indy LA4 08LM ##K ### G3 80CRI ***
- Indy LA4 13LM ##K ### G3 80CRI ***
- Indy LA4 15LM ##K ### G3 80CRI ***
- Indy LA4 17LM ##K ### G3 80CRI ***
- Indy LA4 23LM ##K ### G3 80CRI ***
- Indy LA4 28LM ##K ### G3 80CRI ***
- Indy LA4 33LM ##K ### G3 80CRI ***
- Indy DCS30 1LH ## 20LM ##K *** NT G3 ## ***