C2C[PS|S|W]WW07927[Z10|L01]U[A|B|W|RAL] by Lightolier – Specifications

Introducing the Lightolier Calculite 2" Cylinder Round, a state-of-the-art Directional Luminaire designed for the modern consumer.

This model, C2C[PS|S|W]WW07927[Z10|L01]U[A|B|W|RAL], is part of the ENERGY STAR certified products and is brought to you by Signify.

Key Features:

  • Additional Model Information: ,,CS2
  • CB Model Identifier: ES_41247_C2C[PS|S|W]WW07927Z10U[A|B|W|RAL]_012520211952232_5524378
  • Date Available On Market: August 14, 2020
  • Markets: United States, Canada

Available in United States, Canada markets, the Lightolier Calculite 2" Cylinder Round is the perfect addition to any home, offering both performance and energy efficiency.

Release Date: August 14, 2020 Qualified Date:

Don't miss out on this high-performance, energy-efficient Directional Luminaire.

Get yours today and enjoy the ultimate viewing experience!

Full Specifications of C2C[PS|S|W]WW07927[Z10|L01]U[A|B|W|RAL]

ENERGY STAR PartnerSignify
Product CategoryLight Fixtures
TypeDirectional Luminaire
Brand NameLightolier
Model NameCalculite 2" Cylinder Round
Model NumberC2C[PS|S|W]WW07927[Z10|L01]U[A|B|W|RAL]
Additional Model Information,,CS2
CB Model IdentifierES_41247_C2C[PS|S|W]WW07927Z10U[A|B|W|RAL]_012520211952232_5524378
Indoor/OutdoorIndoor
TechnologyLED
Fixture TypeDownlight Pendant,Downlight Surface Mount
Total Light Output (lumens)690
Total Input Power (Watts)11
Energy Efficiency - Measured Outside the Fixture (lumens/Watt)65
Power Factor1
Appearance/Correlated Color Temperature (K)2700K
Color Quality (CRI)94
Light Source Life (hrs)50,000
Light Sources Per Fixture1
Light Source ShapeN/A
Light Source Connection/Base TypeN/A
R964
Special Features0-10V Dimming
Date Available On MarketAugust 14, 2020
Date QualifiedSeptember 7, 2022
MarketsUnited States, Canada

Compare Lightolier - C2C[PS|S|W]WW07927[Z10|L01]U[A|B|W|RAL] With Other 43 Models

Related Models - C2C[PS|S|W]WW07927[Z10|L01]U[A|B|W|RAL] Alternative

  1. Lightolier C6L10950[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
  2. Lightolier C6L15927[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
  3. Lightolier C6L15930[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
  4. Lightolier C6L20927[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
  5. Lightolier C6L25927[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
  6. Lightolier C6L25950[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
  7. Lightolier C6L10927[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
  8. Lightolier C6L15940[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
  9. Lightolier C6L15935[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
  10. Lightolier C6L20930[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
Scroll to Top