Introducing the Lightolier Calculite LED 3", a state-of-the-art Directional Luminaire designed for the modern consumer.
This model, C3L059##SZ10U / C3SDLCC, is part of the ENERGY STAR certified products and is brought to you by Signify.
Key Features:
- Additional Model Information: ,C3L059##*Z10U / C3RDL*S,; ,C3L059##Z10U / C3RDLCC,; ,C3L059##Z10U / C3RDLCD,; ,C3L059##Z10U / C3RDLCL,; ,C3L059##Z10U / C3RDLWH,; ,C3L059##SZ10U / C3SDL**S,; ,C3L059##SZ10U / C3SDLCL,
- CB Model Identifier: ES_41247_C3L059##SZ10U / C3SDLCC_09062019175417_2457543
- Date Available On Market: September 13, 2019
- Markets: United States, Canada
Available in United States, Canada markets, the Lightolier Calculite LED 3" is the perfect addition to any home, offering both performance and energy efficiency.
Release Date: September 13, 2019 Qualified Date:
Don't miss out on this high-performance, energy-efficient Directional Luminaire.
Get yours today and enjoy the ultimate viewing experience!
More on C3L059##SZ10U / C3SDL*CC*
Full Specifications of C3L059##SZ10U / C3SDL*CC*
ENERGY STAR Partner | Signify |
Product Category | Light Fixtures |
Type | Directional Luminaire |
Brand Name | Lightolier |
Model Name | Calculite LED 3" |
Model Number | C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* |
Additional Model Information | ,C3L059##*Z10U / C3RDL***S,; ,C3L059##*Z10U / C3RDLCC*,; ,C3L059##*Z10U / C3RDLCD*,; ,C3L059##*Z10U / C3RDLCL*,; ,C3L059##*Z10U / C3RDLWH*,; ,C3L059##SZ10U / C3SDL****S,; ,C3L059##SZ10U / C3SDL*CL*, |
CB Model Identifier | ES_41247_C3L059##SZ10U / C3SDL*CC*_09062019175417_2457543 |
Indoor/Outdoor | Indoor |
Technology | LED |
Fixture Type | Downlight Recessed |
Total Light Output (lumens) | 452 |
Total Input Power (Watts) | 7 |
Energy Efficiency - Measured Outside the Fixture (lumens/Watt) | 63 |
Power Factor | 1 |
Appearance/Correlated Color Temperature (K) | 2700K |
Color Quality (CRI) | 92 |
Light Source Life (hrs) | 61,000 |
Light Sources Per Fixture | 1 |
Can Size(s) | 3 |
Can Rating(s) | Type Non-IC,Type IC Airtight |
Light Source Shape | N/A |
Light Source Connection/Base Type | N/A |
R9 | 55 |
Special Features | 0-10V Dimming,Wet Location Rated |
Date Available On Market | September 13, 2019 |
Date Qualified | September 6, 2019 |
Markets | United States, Canada |
Compare Lightolier - C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* With Other 200 Models
- C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* vs L5R15[A|AN|R]E1VB / L5RA15940*VB
- C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* vs L5R15[A|AN|R]Z10UVB / L5R15940VB / L5[R|S][D|B]**
- C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* vs L5R10[A|AN|R]E1VB / L5RA10930*VB
- C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* vs L6R20[A|AN|R]E1VB / L6RA20950*VB
- C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* vs L6R20[A|AN|R]Z10UVB / L6R20927VB / L6[R|S][D|B]**
- C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* vs L6R20[A|AN|R]Z10UVB / L6R20940VB / L6[R|S][D|B]**
- C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* vs L6R20[A|AN|R]Z10UVB / L6RA20940*VB
- C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* vs L4R10[A|AN|R]E1VB / L4RA10930*VB
- C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* vs L4R10[A|AN|R]E1VB / L4RA10927*VB
- C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* vs L4R06[A|AN|R]Z10UVB / L4R06930VB / L4[R|S][D|B]**
Related Models - C3L059##SZ10U / C3SDL*CC* Alternative
- Lightolier L5R15[A|AN|R]E1VB / L5RA15940*VB
- Lightolier L5R15[A|AN|R]Z10UVB / L5R15940VB / L5[R|S][D|B]**
- Lightolier L5R10[A|AN|R]E1VB / L5RA10930*VB
- Lightolier L6R20[A|AN|R]E1VB / L6RA20950*VB
- Lightolier L6R20[A|AN|R]Z10UVB / L6R20927VB / L6[R|S][D|B]**
- Lightolier L6R20[A|AN|R]Z10UVB / L6R20940VB / L6[R|S][D|B]**
- Lightolier L6R20[A|AN|R]Z10UVB / L6RA20940*VB
- Lightolier L4R10[A|AN|R]E1VB / L4RA10930*VB
- Lightolier L4R10[A|AN|R]E1VB / L4RA10927*VB
- Lightolier L4R06[A|AN|R]Z10UVB / L4R06930VB / L4[R|S][D|B]**