Introducing the Lightolier Calculite Gen 3, a state-of-the-art Directional Luminaire designed for the modern consumer.
This model, C6DL208##ELV1***, is part of the ENERGY STAR certified products and is brought to you by Signify.
Key Features:
- Additional Model Information: ,C6DW208##ELV1,; ,C6WW208##ELV1,
- CB Model Identifier: ES_41247_C6DL20827ELV1***_04172017151202_1922298
- Date Available On Market: April 20, 2017
- Markets: United States, Canada
Available in United States, Canada markets, the Lightolier Calculite Gen 3 is the perfect addition to any home, offering both performance and energy efficiency.
Release Date: April 20, 2017 Qualified Date:
Don't miss out on this high-performance, energy-efficient Directional Luminaire.
Get yours today and enjoy the ultimate viewing experience!
More on C6*DL208##*ELV1***
Full Specifications of C6*DL208##*ELV1***
ENERGY STAR Partner | Signify |
Product Category | Light Fixtures |
Type | Directional Luminaire |
Brand Name | Lightolier |
Model Name | Calculite Gen 3 |
Model Number | C6*DL208##*ELV1*** |
Additional Model Information | ,C6*DW208##*ELV1***,; ,C6*WW208##*ELV1***, |
CB Model Identifier | ES_41247_C6*DL20827*ELV1***_04172017151202_1922298 |
Indoor/Outdoor | Indoor |
Technology | LED |
Fixture Type | Downlight Surface Mount |
Total Light Output (lumens) | 1,411 |
Total Input Power (Watts) | 19 |
Energy Efficiency - Measured Outside the Fixture (lumens/Watt) | 75 |
Power Factor | 1 |
Appearance/Correlated Color Temperature (K) | 2700K |
Color Quality (CRI) | 81 |
Light Source Life (hrs) | 54,000 |
Light Sources Per Fixture | 1 |
Light Source Shape | N/A |
Light Source Connection/Base Type | N/A |
R9 | 13 |
Special Features | Continuously Dimmable |
Notes | Data listed is for 2700K 80CRI. For specific fixture data please visit the Lightingproducts.philips website. |
Date Available On Market | April 20, 2017 |
Date Qualified | April 14, 2017 |
Markets | United States, Canada |
Compare Lightolier - C6*DL208##*ELV1*** With Other 41 Models
- C6*DL208##*ELV1*** vs C6L15930[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- C6*DL208##*ELV1*** vs C6L20927[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- C6*DL208##*ELV1*** vs C6L25927[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- C6*DL208##*ELV1*** vs C6L25950[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- C6*DL208##*ELV1*** vs C6L10927[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- C6*DL208##*ELV1*** vs C6L15940[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- C6*DL208##*ELV1*** vs C6L15935[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- C6*DL208##*ELV1*** vs C6L20930[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- C6*DL208##*ELV1*** vs C6L25930[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- C6*DL208##*ELV1*** vs C4L20950[N|M|W]E1[|R|RH] / C4[RDL|RCW|RDW|RWW|SDLNM][CD|CC|WH|CL]
Related Models - C6*DL208##*ELV1*** Alternative
- Lightolier C6L15930[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- Lightolier C6L20927[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- Lightolier C6L25927[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- Lightolier C6L25950[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- Lightolier C6L10927[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- Lightolier C6L15940[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- Lightolier C6L15935[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- Lightolier C6L20930[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- Lightolier C6L25930[N|M|W][Z10U|E1|L1U|L01U|SOLU|LDU|LTEU|DMXU|DU|RAU][|R|RH] / C[6RDL|6RCW|6RDW|6RWW|6SDLNM|7RDL|7RCW|7RDW|7RWW][CD|CC|WH|CL]
- Lightolier C4L20950[N|M|W]E1[|R|RH] / C4[RDL|RCW|RDW|RWW|SDLNM][CD|CC|WH|CL]