Introducing the Lightolier LyteProfile Generation 3, a state-of-the-art Directional Luminaire designed for the modern consumer.
This model, P6***30###WHLU, is part of the ENERGY STAR certified products and is brought to you by Signify.
Key Features:
- Additional Model Information: ,P6*30###CCLU,; ,P630###CD*LU,; ,P6**30###CLLU,
- CB Model Identifier: ES_41247_P6***30###WHLU_10102018183115_6275276
- Date Available On Market: November 12, 2018
- Markets: United States, Canada
Available in United States, Canada markets, the Lightolier LyteProfile Generation 3 is the perfect addition to any home, offering both performance and energy efficiency.
Release Date: November 12, 2018 Qualified Date:
Don't miss out on this high-performance, energy-efficient Directional Luminaire.
Get yours today and enjoy the ultimate viewing experience!
More on P6***30###WHLU
Full Specifications of P6***30###WHLU
ENERGY STAR Partner | Signify |
Product Category | Light Fixtures |
Type | Directional Luminaire |
Brand Name | Lightolier |
Model Name | LyteProfile Generation 3 |
Model Number | P6***30###WHLU |
Additional Model Information | ,P6***30###CC*LU,; ,P6***30###CD*LU,; ,P6***30###CL*LU, |
CB Model Identifier | ES_41247_P6***30###WHLU_10102018183115_6275276 |
Indoor/Outdoor | Indoor |
Technology | LED |
Fixture Type | Downlight Recessed |
Total Light Output (lumens) | 2,192 |
Total Input Power (Watts) | 32 |
Energy Efficiency - Measured Outside the Fixture (lumens/Watt) | 69 |
Power Factor | 1 |
Appearance/Correlated Color Temperature (K) | 2700K |
Color Quality (CRI) | 93 |
Light Source Life (hrs) | 60,000 |
Light Sources Per Fixture | 1 |
Can Size(s) | 6 |
Can Rating(s) | Type Non-IC,Type IC Airtight |
Light Source Shape | N/A |
Light Source Connection/Base Type | N/A |
R9 | 50 |
Special Features | Continuously Dimmable,Damp Location Rated |
Date Available On Market | November 12, 2018 |
Date Qualified | July 19, 2021 |
Markets | United States, Canada |
Compare Lightolier - P6***30###WHLU With Other 200 Models
- P6***30###WHLU vs C2C[PS|S|W]WW10940[Z10|L01]U[A|B|W|RAL]
- P6***30###WHLU vs C2C[PS|S|W]WW07935[Z10|L01]U[A|B|W|RAL]
- P6***30###WHLU vs C2C[PS|S]A07935ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- P6***30###WHLU vs C2C[PS|S]A07927ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- P6***30###WHLU vs C2C[PS|S]A10935ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- P6***30###WHLU vs C2C[PS|S]A10930ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- P6***30###WHLU vs C2C[PS|S]A07940ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- P6***30###WHLU vs C2C[PS|S]A07930ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- P6***30###WHLU vs C2C[PS|S]A10940ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- P6***30###WHLU vs C2C[PS|S]A10927ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
Related Models - P6***30###WHLU Alternative
- Lightolier C2C[PS|S|W]WW10940[Z10|L01]U[A|B|W|RAL]
- Lightolier C2C[PS|S|W]WW07935[Z10|L01]U[A|B|W|RAL]
- Lightolier C2C[PS|S]A07935ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- Lightolier C2C[PS|S]A07927ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- Lightolier C2C[PS|S]A10935ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- Lightolier C2C[PS|S]A10930ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- Lightolier C2C[PS|S]A07940ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- Lightolier C2C[PS|S]A07930ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- Lightolier C2C[PS|S]A10940ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]
- Lightolier C2C[PS|S]A10927ELV1[A|B|W|RAL] / C2CO[SP|NFL|FL]