SST S47SMD13.598M12PF15R30B3 is a S47SMD13.598M12PF15R30B3 from SST, part of the Crystals. It is designed for 13.598MHz 12pF ±15ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS. This product comes in a HC-49S-SMD-2P-Mini package and is sold as Tape & Reel (TR). Key features include:
- Frequency: 13.598MHz
- External load capacitor: 12pF
- Normal temperature Frequency Tolerance: ±15ppm
- Frequency Stability(Full temperature range): ±30ppm
- Operating Temperature: -20℃~+70℃
Additional details: This product is environmentally friendly, does not contain a battery, and weighs approximately 0.2 grams.
More on S47SMD13.598M12PF15R30B3
Full Specifications of S47SMD13.598M12PF15R30B3
Model Number | S47SMD13.598M12PF15R30B3 |
Model Name | SST S47SMD13.598M12PF15R30B3 |
Category | Crystals |
Brand | SST |
Description | 13.598MHz 12pF ±15ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P-Mini Crystals ROHS |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Unit | Piece |
Weight: | 0.200 grams / 0.007055 oz |
Package / Case | HC-49S-SMD-2P-Mini |
Package / Arrange | Tape & Reel (TR) |
Battery | No |
ECCN | - |
Frequency | 13.598MHz |
External load capacitor | 12pF |
Normal temperature Frequency Tolerance | ±15ppm |
Frequency Stability(Full temperature range) | ±30ppm |
Operating Temperature | -20℃~+70℃ |
Compare SST - S47SMD13.598M12PF15R30B3 With Other 200 Models
- S47SMD13.598M12PF15R30B3 vs 16M 20PF 10PPM
- S47SMD13.598M12PF15R30B3 vs 24M 12PF 10PPM 4P
- S47SMD13.598M12PF15R30B3 vs 13.560M 20PF 10PPM
- S47SMD13.598M12PF15R30B3 vs 16M 9PF 10PPM
- S47SMD13.598M12PF15R30B3 vs 24.576M 10PF 10PPM
- S47SMD13.598M12PF15R30B3 vs 12M 10PF 4P 10PPM
- S47SMD13.598M12PF15R30B3 vs 16M 10PF 10PPM
- S47SMD13.598M12PF15R30B3 vs 24M 9PF 10PPM
- S47SMD13.598M12PF15R30B3 vs 24M 10PF 10PPM
- S47SMD13.598M12PF15R30B3 vs 24M 20PF 10PPM
Related Models - S47SMD13.598M12PF15R30B3 Alternative
- SST 16M 20PF 10PPM
- SST 24M 12PF 10PPM 4P
- SST 13.560M 20PF 10PPM
- SST 16M 9PF 10PPM
- SST 24.576M 10PF 10PPM
- SST 12M 10PF 4P 10PPM
- SST 16M 10PF 10PPM
- SST 24M 9PF 10PPM
- SST 24M 10PF 10PPM
- SST 24M 20PF 10PPM
Other Models You Might Like
Spread Spectrum Oscillators(SSOs)
|
Temperature Sensing Resonators
|
Digitally Controlled Oscillators(DCOs)
|
Voltage Controlled Oscillators (VCOs)
|
SAW Oscillators
|
Oven Controlled Crystal Oscillators (OCXOs)
|
Temperature Compensated Crystal Oscillators (TCXOs)
|
Voltage-Controlled Crystal Oscillators (VCXOs)
|
Pre-programmed Oscillators
|
Crystals
|
Ceramic Resonators
|
SAW Resonators
|
Oscillators
|
Resonators/Oscillators