SST S603548M18PF20PPM is a S603548M18PF20PPM from SST, part of the Crystals. It is designed for 48MHz 18pF ±20ppm SMD6035-4P Crystals ROHS. This product comes in a SMD6035-4P package and is sold as Tape & Reel (TR). Key features include:
- Frequency: 48MHz
- External load capacitor: 18pF
- Frequency Stability(Full temperature range): ±20ppm
Additional details: This product is environmentally friendly, does not contain a battery, and weighs approximately 0.15 grams.
More on S603548M18PF20PPM
Full Specifications of S603548M18PF20PPM
Model Number | S603548M18PF20PPM |
Model Name | SST S603548M18PF20PPM |
Category | Crystals |
Brand | SST |
Description | 48MHz 18pF ±20ppm SMD6035-4P Crystals ROHS |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Unit | Piece |
Weight: | 0.150 grams / 0.005291 oz |
Package / Case | SMD6035-4P |
Package / Arrange | Tape & Reel (TR) |
Battery | No |
ECCN | - |
Frequency | 48MHz |
External load capacitor | 18pF |
Frequency Stability(Full temperature range) | ±20ppm |
Compare SST - S603548M18PF20PPM With Other 112 Models
- S603548M18PF20PPM vs 5032 12M 10PF 20PPM 2P
- S603548M18PF20PPM vs 5032 12M 18PF 20PPM 2P
- S603548M18PF20PPM vs 5032 12M 20PF 10PPM 2P
- S603548M18PF20PPM vs 5032 12M 30PF 20PPM 2P
- S603548M18PF20PPM vs 5032 10M 10PF 10PPM 4P
- S603548M18PF20PPM vs 5032 10M 12PF 10PPM 4P
- S603548M18PF20PPM vs 5032 10M 18PF 10PPM 4P
- S603548M18PF20PPM vs 5032 10M 20PF 10PPM 4P
- S603548M18PF20PPM vs 5032 11.0592M 12PF 10PPM 4P
- S603548M18PF20PPM vs 6035 10M 16PF 20PPM 2P
Related Models - S603548M18PF20PPM Alternative
- SST 5032 12M 10PF 20PPM 2P
- SST 5032 12M 18PF 20PPM 2P
- SST 5032 12M 20PF 10PPM 2P
- SST 5032 12M 30PF 20PPM 2P
- SST 5032 10M 10PF 10PPM 4P
- SST 5032 10M 12PF 10PPM 4P
- SST 5032 10M 18PF 10PPM 4P
- SST 5032 10M 20PF 10PPM 4P
- SST 5032 11.0592M 12PF 10PPM 4P
- SST 6035 10M 16PF 20PPM 2P
Other Models You Might Like
Spread Spectrum Oscillators(SSOs)
|
Temperature Sensing Resonators
|
Digitally Controlled Oscillators(DCOs)
|
Voltage Controlled Oscillators (VCOs)
|
SAW Oscillators
|
Oven Controlled Crystal Oscillators (OCXOs)
|
Temperature Compensated Crystal Oscillators (TCXOs)
|
Voltage-Controlled Crystal Oscillators (VCXOs)
|
Pre-programmed Oscillators
|
Crystals
|
Ceramic Resonators
|
SAW Resonators
|
Oscillators
|
Resonators/Oscillators