[RET|RMD]-[A|V][4|6|8|10][OFCR|VEFLED|VOFLED]-20[30K|35K|40K|50K]-[F4060|F6015|F6060|F8015|F8060|F4015|F1015|F1060]-[SCL-R|SGC-R|WHT-R]-[GR-4-xx|GR-6|GR-8-xx|GR-10-xx|REM] by Vantage – Specifications

Introducing the Vantage [RET|RMD]-[A|V][4|6|8|10][OFCR|VEFLED|VOFLED]-20[30K|35K|40K|50K]-[F4060|F6015|F6060|F8015|F8060|F4015|F1015|F1060]-[SCL-R|SGC-R|WHT-R]-[GR-4-xx|GR-6|GR-8-xx|GR-10-xx|REM], a state-of-the-art Directional Luminaire designed for the modern consumer.

This model, [RET|RMD]-[A|V][4|6|8|10][OFCR|VEFLED|VOFLED]-20[30K|35K|40K|50K]-[F4060|F6015|F6060|F8015|F8060|F4015|F1015|F1060]-[SCL-R|SGC-R|WHT-R]-[GR-4-xx|GR-6|GR-8-xx|GR-10-xx|REM], is part of the ENERGY STAR certified products and is brought to you by Vantage Lighting.

Key Features:

  • CB Model Identifier: ES1124389[RET|RMD]V[40|60|80|100]FCR-20[30K|35K|40K]-[F4060|F6015|F6060|F8015|F8060|F4015|F1015|F1060]-[SCL-R|SGC-R|WHT-R]-[GR-4-xx|GR-6|GR-8-xx|GR-10-xx|REM]_05132020162650_4026758
  • Date Available On Market: February 20, 2019
  • Markets: United States

Available in United States markets, the Vantage [RET|RMD]-[A|V][4|6|8|10][OFCR|VEFLED|VOFLED]-20[30K|35K|40K|50K]-[F4060|F6015|F6060|F8015|F8060|F4015|F1015|F1060]-[SCL-R|SGC-R|WHT-R]-[GR-4-xx|GR-6|GR-8-xx|GR-10-xx|REM] is the perfect addition to any home, offering both performance and energy efficiency.

Release Date: February 20, 2019 Qualified Date:

Don't miss out on this high-performance, energy-efficient Directional Luminaire.

Get yours today and enjoy the ultimate viewing experience!

More on [RET|RMD]-[A|V][4|6|8|10][OFCR|VEFLED|VOFLED]-20[30K|35K|40K|50K]-[F4060|F6015|F6060|F8015|F8060|F4015|F1015|F1060]-[SCL-R|SGC-R|WHT-R]-[GR-4-xx|GR-6|GR-8-xx|GR-10-xx|REM]

Full Specifications of [RET|RMD]-[A|V][4|6|8|10][OFCR|VEFLED|VOFLED]-20[30K|35K|40K|50K]-[F4060|F6015|F6060|F8015|F8060|F4015|F1015|F1060]-[SCL-R|SGC-R|WHT-R]-[GR-4-xx|GR-6|GR-8-xx|GR-10-xx|REM]

ENERGY STAR PartnerVantage Lighting
Product CategoryLight Fixtures
TypeDirectional Luminaire
Brand NameVantage
Model Name[RET|RMD]-[A|V][4|6|8|10][OFCR|VEFLED|VOFLED]-20[30K|35K|40K|50K]-[F4060|F6015|F6060|F8015|F8060|F4015|F1015|F1060]-[SCL-R|SGC-R|WHT-R]-[GR-4-xx|GR-6|GR-8-xx|GR-10-xx|REM]
Model Number[RET|RMD]-[A|V][4|6|8|10][OFCR|VEFLED|VOFLED]-20[30K|35K|40K|50K]-[F4060|F6015|F6060|F8015|F8060|F4015|F1015|F1060]-[SCL-R|SGC-R|WHT-R]-[GR-4-xx|GR-6|GR-8-xx|GR-10-xx|REM]
CB Model IdentifierES_1124389_[RET|RMD]V[40|60|80|100]FCR-20[30K|35K|40K]-[F4060|F6015|F6060|F8015|F8060|F4015|F1015|F1060]-[SCL-R|SGC-R|WHT-R]-[GR-4-xx|GR-6|GR-8-xx|GR-10-xx|REM]_05132020162650_4026758
Indoor/OutdoorIndoor
TechnologyLED
Fixture TypeDownlight Solid State Retrofit
Total Light Output (lumens)2,046
Total Input Power (Watts)24
Energy Efficiency - Measured Outside the Fixture (lumens/Watt)84
Power Factor1
Appearance/Correlated Color Temperature (K)4000/4100K,3000K,3500K
Color Quality (CRI)82
Light Source Life (hrs)54,000
Can Size(s)8,6,>= 9,4
Can Rating(s)Type Non-IC
Light Source ShapeN/A
Light Source Connection/Base TypeN/A
R95
Special FeaturesContinuously Dimmable
Date Available On MarketFebruary 20, 2019
Date QualifiedMay 13, 2020
MarketsUnited States

Compare Vantage - [RET|RMD]-[A|V][4|6|8|10][OFCR|VEFLED|VOFLED]-20[30K|35K|40K|50K]-[F4060|F6015|F6060|F8015|F8060|F4015|F1015|F1060]-[SCL-R|SGC-R|WHT-R]-[GR-4-xx|GR-6|GR-8-xx|GR-10-xx|REM] With Other 27 Models

Related Models - [RET|RMD]-[A|V][4|6|8|10][OFCR|VEFLED|VOFLED]-20[30K|35K|40K|50K]-[F4060|F6015|F6060|F8015|F8060|F4015|F1015|F1060]-[SCL-R|SGC-R|WHT-R]-[GR-4-xx|GR-6|GR-8-xx|GR-10-xx|REM] Alternative

  1. Vantage [A##V*FLED**|AIC#V*FLED**|SQ##V*FLED**|SQIC##V*FLED**|V#*VH*****|VIC#*VH*****|VVR#VEFLED|VVRIC#VEFLED|V4EVHMRI|V4OFCR][1|2]-11##K-[F|L|LSQ|M|VVRL|W]####-[SCL|SGC|ECL|WHT|SCL-AM|SGC-AM|WHT-AM]-[DL-2|DL-3|LDE1|TDM|DMX|EM-17|EMI-17|EM-20|PF|DTD|REM]
  2. Vantage [A##V*FLED**|AIC#V*FLED**|SQ##V*FLED**|SQIC##V*FLED**|V#*VH*****|VIC#*VH*****|VVR#VEFLED|VVRIC#VEFLED|V4EVHMRI|V4OFCR][1|2]-15##K-[F|L|LSQ|M|VVRL|W]####-[SCL|SGC|ECL|WHT|SCL-AM|SGC-AM|WHT-AM]-[DL-2|DL-3|LDE1|TDM|DMX|EM-17|EMI-17|EM-20|PF|DTD|REM]
  3. Vantage [A##V*FLED**|AIC#V*FLED**|SQ##V*FLED**|SQIC##V*FLED**|V#*VH*****|VIC#*VH*****|VVR#VEFLED|VVRIC#VEFLED|V4EVHMRI|V4OFCR][1|2]-20##K-[F|L|LSQ|M|VVRL|W]####-[SCL|SGC|ECL|WHT|SCL-AM|SGC-AM|WHT-AM]-[DL-2|DL-3|LDE1|TDM|DMX|EM-17|EMI-17|EM-20|PF|DTD|REM]
  4. Vantage [A##V*FLED**|AIC#V*FLED**|SQ##V*FLED**|SQIC##V*FLED**|V#*VH*****|VIC#*VH*****|VVR#VEFLED|VVRIC#VEFLED|V4EVHMRI|V4OFCR][1|2]-30##K-[F|L|LSQ|M|VVRL|W]####-[SCL|SGC|ECL|WHT|SCL-AM|SGC-AM|WHT-AM]-[DL-2|DL-3|LDE1|TDM|DMX|EM-17|EMI-17|EM-20|PF|DTD|REM]
  5. Vantage [A##V*FLED**|AIC#V*FLED**|SQ##V*FLED**|SQIC##V*FLED**|V#*VH*****|VIC#*VH*****|VVR#VEFLED|VVRIC#VEFLED|V4EVHMRI|V4OFCR][1|2]-40##K-[F|L|LSQ|M|VVRL|W]####-[SCL|SGC|ECL|WHT|SCL-AM|SGC-AM|WHT-AM]-[DL-2|DL-3|LDE1|TDM|DMX|EM-17|EMI-17|EM-20|PF|DTD|REM]
  6. Vantage [A##V*FLED**|AIC#V*FLED**|SQ##V*FLED**|SQIC##V*FLED**|V#*VH*****|VIC#*VH*****|VVR#VEFLED|VVRIC#VEFLED|V4EVHMRI|V4OFCR][1|2]-50##K-[F|L|LSQ|M|VVRL|W]####-[SCL|SGC|ECL|WHT|SCL-AM|SGC-AM|WHT-AM]-[DL-2|DL-3|LDE1|TDM|DMX|EM-17|EMI-17|EM-20|PF|DTD|REM]
  7. Vantage [A##V*FLED**|AIC#V*FLED**|SQ##V*FLED**|SQIC##V*FLED**|V#*VH*****|VIC#*VH*****|VVR#VEFLED|VVRIC#VEFLED|V4EVHMRI|V4OFCR][1|2]-60##K-[F|L|LSQ|M|VVRL|W]####-[SCL|SGC|ECL|WHT|SCL-AM|SGC-AM|WHT-AM]-[DL-2|DL-3|LDE1|TDM|DMX|EM-17|EMI-17|EM-20|PF|DTD|REM]
  8. Vantage [A##V*FLED**|AIC#V*FLED**|SQ##V*FLED**|SQIC##V*FLED**|V#*VH*****|VIC#*VH*****|VVR#VEFLED|VVRIC#VEFLED|V4EVHMRI|V4OFCR][1|2]-7##K-[F|L|LSQ|M|VVRL|W]####-[SCL|SGC|ECL|WHT|SCL-AM|SGC-AM|WHT-AM]-[DL-2|DL-3|LDE1|TDM|DMX|EM-17|EMI-17|EM-20|PF|DTD|REM]
  9. Vantage [A##V*FLED**|AIC#V*FLED**|SQ##V*FLED**|SQIC##V*FLED**|V#*VH*****|VIC#*VH*****|VVR#VEFLED|VVRIC#VEFLED|V4EVHMRI|V4OFCR][1|2]-70##K-[F|L|LSQ|M|VVRL|W]####-[SCL|SGC|ECL|WHT|SCL-AM|SGC-AM|WHT-AM]-[DL-2|DL-3|LDE1|TDM|DMX|EM-17|EMI-17|EM-20|PF|DTD|REM]
  10. Vantage [A4VOFLED|A6VEFLED|A6VOFLED|SQ44VEFLED][1|2]-11[30K|35K|40K]-[L4060|L4015|M6060|M6015|L6030|LSQ441]-[SCL|SGC|ECL|WHT]-[DL-2|DL-3|LDE1|TDM|DMX|EM-17|EMI-17|EM-20|HCR|PF]
Scroll to Top