Introducing the Lenovo ThinkCentre M80s, a state-of-the-art Desktop designed for the modern consumer.
This model, 11CU, is part of the ENERGY STAR certified products and is brought to you by Lenovo Group Limited.
Key Features:
- Additional Model Information: ThinkCentre M80s,11CV,; ThinkCentre M80s,ThinkCentre M930s,
- Date Available On Market: April 23, 2020
- Date Certified: March 16, 2020
- Markets: United States, Switzerland, Taiwan, Japan, Canada
- CB Model Identifier: ES_1037540_11CU_03132020152800_3505517
- Meets ENERGY STAR Most Efficient 2024 Criteria: No
Available in United States, Switzerland, Taiwan, Japan, Canada markets, the Lenovo ThinkCentre M80s is the perfect addition to any home, offering both performance and energy efficiency.
Release Date: April 23, 2020 Qualified Date: March 16, 2020
Don't miss out on this high-performance, energy-efficient Desktop.
Get yours today and enjoy the ultimate viewing experience!
More on 11CU
Full Specifications of 11CU
Specification
| ENERGY STAR Partner | Lenovo Group Limited |
| Product Category | Computers |
| Type | Desktop |
| Brand Name | Lenovo |
| Model Name | ThinkCentre M80s |
| Model Number | 11CU |
| Additional Model Information | ThinkCentre M80s,11CV,; ThinkCentre M80s,ThinkCentre M930s, |
| Date Available On Market | April 23, 2020 |
| Date Certified | March 16, 2020 |
| Markets | United States, Switzerland, Taiwan, Japan, Canada |
| CB Model Identifier | ES_1037540_11CU_03132020152800_3505517 |
| Meets ENERGY STAR Most Efficient 2024 Criteria | No |
| Fuel Type | Desktop |
| Touch Screen | No |
| Notebooks, Desktops, Integrated Computers, Slate/Tablets, Two-in-one Notebooks, and Portable All-in-ones Category for TEC (Typical Energy Consumption) Criteria | Desktop D1,Desktop D2,Desktop I1 or Integrated Desktop 1,Desktop I2 or Integrated Desktop 2 |
| Category I1: Processor Brand | Intel |
| Category I1: Processor Name | Pentium |
| Category I1: Operating System Name | Windows 10 |
| Category I1: Base Processor Speed Per Core (GHz) | 3 |
| Category I1: Physical CPU Cores (count) | 2 |
| Category I1: System Memory (GB) | 128 |
| Category I1: Default Low-power Mode | Sleep Mode |
| Category I1: Long Idle Power Used for Sleep Mode | No |
| Category I1: Off Mode (watts) | 1 |
| Category I1: Sleep Mode (watts) | 2 |
| Category I1: Long Idle (watts) | 10 |
| Category I1: Short Idle (watts) | 11 |
| Category I1: Base TEC Allowance (kWh) | 26 |
| Category I1: Functional Adder Allowances (kWh) | 49 |
| Category I1: TEC of Model (kWh) | 44 |
| Category I2: Processor Brand | Intel |
| Category I2: Processor Name | Pentium |
| Category I2: Operating System Name | Windows 10 |
| Category I2: Base Processor Speed Per Core (GHz) | 4 |
| Category I2: Physical CPU Cores (count) | 2 |
| Category I2: System Memory (GB) | 128 |
| Category I2: Default Low-power Mode | Sleep Mode |
| Category I2: Long Idle Power Used for Sleep Mode | No |
| Category I2: Off Mode (watts) | 1 |
| Category I2: Sleep Mode (watts) | 2 |
| Category I2: Long Idle (watts) | 13 |
| Category I2: Short Idle (watts) | 15 |
| Category I2: Base TEC Allowance (kWh) | 46 |
| Category I2: Functional Adder Allowances (kWh) | 49 |
| Category I2: TEC of Model (kWh) | 60 |
| Category D1: Processor Brand | Intel |
| Category D1: Processor Name | Pentium |
| Category D1: Operating System Name | Windows 10 |
| Category D1: Base Processor Speed Per Core (GHz) | 4 |
| Category D1: Physical CPU Cores (count) | 2 |
| Category D1: System Memory (GB) | 128 |
| Category D1: Default Low-power Mode | Sleep Mode |
| Category D1: Long Idle Power Used for Sleep Mode | No |
| Category D1: Off Mode (watts) | 1 |
| Category D1: Sleep Mode (watts) | 2 |
| Category D1: Long Idle (watts) | 17 |
| Category D1: Short Idle (watts) | 19 |
| Category D1: Base TEC Allowance (kWh) | 35 |
| Category D1: Functional Adder Allowances (kWh) | 73 |
| Category D1: TEC of Model (kWh) | 74 |
| Category D2: Processor Brand | Intel |
| Category D2: Processor Name | Pentium |
| Category D2: Operating System Name | Windows 10 |
| Category D2: Base Processor Speed Per Core (GHz) | 4 |
| Category D2: Physical CPU Cores (count) | 2 |
| Category D2: System Memory (GB) | 128 |
| Category D2: Default Low-power Mode | Sleep Mode |
| Category D2: Long Idle Power Used for Sleep Mode | No |
| Category D2: Off Mode (watts) | 1 |
| Category D2: Sleep Mode (watts) | 2 |
| Category D2: Long Idle (watts) | 17 |
| Category D2: Short Idle (watts) | 20 |
| Category D2: Base TEC Allowance (kWh) | 45 |
| Category D2: Functional Adder Allowances (kWh) | 73 |
| Category D2: TEC of Model (kWh) | 77 |
| WLAN Capability | Yes |
| Ethernet Capability | Yes |
| Bluetooth Capability | Yes |
| Motherboard Form Factor | Other |
| Motherboard Form Factor Other | 267mm*247mm |
| Product DIMM Count | 4 |
| Product PCIex16 Slot Count | 1 |
| Product PCIex8 Slot Count | 0 |
| Product PCIex4 Slot Count | 0 |
| Product PCIex1 Slot Count | 1 |
| Product M.2 (except Key M) Port Count | 1 |
| Product M.2 Key M Port Count | 1 |
| Product USB 2.0 Port Count | 1 |
| Product USB 3.X (5Gb/s) Port Count | 8 |
| Product USB 3.X (10Gb/s) Port Count | 2 |
| Product USB X.X (> 10Gb/s) Port Count | 0 |
| Product USB X.X Port Speed | 0 |
| Product Thunderbolt Port Count | 0 |
| Product Thunderbolt 2 Port Count | 0 |
| Product Thunderbolt 3 Port Count | 0 |
| Product Thunderbolt X Port Count | 0 |
| Product Thunderbolt X Port Speed | 0 |
| Product Total USB 2.0 Header Count | 2 |
| Product USB 3.X (5 Gb/s) Header Count | 0 |
| Product USB 3.X (10. Gb/s) Header Count | 0 |
| Product USB X.X (> 10 Gb/s) Header Count | 0 |
| Product SATA and eSATA Port Count | 3 |
| Product SATA Express Port Count | 0 |
| Multi-Channel Memory Support | No |
| Sleep Mode Default Time Upon Shipment (min.) | 25 |
| Display Sleep Mode Default Time Upon Shipment (min.) | 10 |
| WOL (Wake on LAN) From Sleep | Shipped Enabled Under All Conditions |
| Will the Speed of Any Active 1 GB/s or Higher Ethernet Network Links be Reduced to Less Than 1 GB/s When Transitioning to Sleep or Off Mode? | Yes |
| Date Qualified | March 16, 2020 |
Compare Lenovo - 11CU With Other 200 Models
- 11CU vs 30E000FJUS
- 11CU vs 11VL
- 11CU vs 21BV
- 11CU vs 30FM
- 11CU vs 11VF
- 11CU vs 21AR
- 11CU vs 82S1
- 11CU vs 21E8
- 11CU vs 21C7
- 11CU vs 21C5
- 11CU vs 82VS
- 11CU vs 82RA
- 11CU vs 30FA
- 11CU vs 11TS
- 11CU vs 11TD
- 11CU vs 11TF
- 11CU vs 21CB
- 11CU vs 21BR
- 11CU vs 21BN
- 11CU vs IP Duet 3 Chrome 11Q727
- 11CU vs Yoga Slim 7 Pro 14IAP7
- 11CU vs IP Flex 3 Chrome 15IJL7
- 11CU vs 11TM
- 11CU vs IdeaPad 5 14ABA7
- 11CU vs 21BX
- 11CU vs IdeaPad Flex 5 14IAU7
- 11CU vs Yoga 7 16IAP7
- 11CU vs Yoga 7 14IAL7
- 11CU vs Yoga 7 16IAH7 1
- 11CU vs TB125FU
- 11CU vs 11U1
- 11CU vs 11YT
- 11CU vs 21D8
- 11CU vs 82UY
- 11CU vs ThinkBook 14 G4 IAP
- 11CU vs ThinkBook 15 G4 IAP
- 11CU vs ThinkBook 14s Yoga G2 IAP
- 11CU vs 82R8
- 11CU vs 11VA
- 11CU vs 11VA
- 11CU vs IdeaPad 5 Pro 16IAH7
- 11CU vs ThinkBook 14 G4+ IAP
- 11CU vs ThinkBook 16 G4+ IAP
- 11CU vs IdeaPad 5 Pro 14IAP7
- 11CU vs 21AS
- 11CU vs 21C1
- 11CU vs 21C3
- 11CU vs 11VA
- 11CU vs IdeaPad 5 Pro 14 ARH7
- 11CU vs 21DN
- 11CU vs Yoga Slim 7 ProX 14ARH7
- 11CU vs IdeaPad 5 15ABA7
- 11CU vs Yoga Slim 7 ProX 14IAH7
- 11CU vs Yoga Slim 9 14IAP7
- 11CU vs IdeaPad 5 Pro 16ARH7
- 11CU vs 1) 21B3
- 11CU vs 21AT
- 11CU vs 82T5
- 11CU vs Yoga 7 14ARB7
- 11CU vs Lenovo S15 G3 ABA
- 11CU vs Lenovo S14 G3 ABA
- 11CU vs 82U9
- 11CU vs IdeaPad 1 14IAU7
- 11CU vs IdeaPad 1 15IAU7
- 11CU vs 1) 21DC
- 11CU vs 12B1
- 11CU vs 21AW
- 11CU vs 21EF
- 11CU vs ThinkBook 16 G4+ ARA
- 11CU vs ThinkBook 14 G4+ ARA
- 11CU vs 21D2
- 11CU vs 21D4
- 11CU vs IdeaPad 5 15IAL7
- 11CU vs 21CH
- 11CU vs IdeaPad 3 14IAU7
- 11CU vs IdeaPad 3 17IAU7
- 11CU vs IdeaPad 3 15IAU7
- 11CU vs 21CF
- 11CU vs 21E3
- 11CU vs 21E6
- 11CU vs 21CM
- 11CU vs 21CQ
- 11CU vs Lenovo V15 G3 IAP
- 11CU vs Lenovo V14 G3 IAP
- 11CU vs ThinkBook 14p G3 ARH
- 11CU vs IdeaPad 5 14IAL7
- 11CU vs IdeaPad 1 14IGL7
- 11CU vs IdeaPad 1 15IGL7
- 11CU vs 21CA
- 11CU vs 21D6
- 11CU vs ThinkBook 16p G3 ARH
- 11CU vs XiaoXin Duet IAU7
- 11CU vs 90UB
- 11CU vs Lenovo Slim 7 16IAH7xxxxxx
- 11CU vs Lenovo Slim 7 16ARH7xxxxxx
- 11CU vs F0GS
- 11CU vs ThinkBook 16p NX ARH
- 11CU vs 30G1
- 11CU vs Yoga Slim 7 Pro 14IAH7
- 11CU vs 30GL
- 11CU vs ThinkBook Plus G3 IAP
- 11CU vs XiaoXinPro 14 IAP5R
- 11CU vs 12CB
- 11CU vs Yoga Slim 7 Pro 14ARH7
- 11CU vs TB132FU
- 11CU vs F0GS
- 11CU vs 12B6
- 11CU vs 82V8
- 11CU vs 21EM
- 11CU vs 11U5
- 11CU vs 21ES
- 11CU vs IdeaPad 1 15AMN7
- 11CU vs IdeaPad 1 14AMN7
- 11CU vs TB350FU
- 11CU vs 90V6
- 11CU vs 30F2
- 11CU vs Yoga 6 13ABR8
- 11CU vs 90UT
- 11CU vs F0GJ
- 11CU vs TB300FU
- 11CU vs 90UX
- 11CU vs Xiaoxin Air 14 IAP8xxxxxx
- 11CU vs 12C6
- 11CU vs 90VJ
- 11CU vs IdeaPad Flex 5 16ABR8
- 11CU vs IdeaPad Flex 5 14ABR8
- 11CU vs 12JA
- 11CU vs Yoga Slim 7 Carbon 13IRP8
- 11CU vs Yoga 9 14IRP8
- 11CU vs 90VG
- 11CU vs 21JA
- 11CU vs TB310FU
- 11CU vs 12JE
- 11CU vs IdeaPad Slim 3 14AMN8
- 11CU vs IdeaPad Slim 3 15AMN8
- 11CU vs IdeaPad Slim 3 15ABR8
- 11CU vs IdeaPad Slim 3 14ABR8
- 11CU vs IdeaPad Pro 5 16ARP8
- 11CU vs IdeaPad Slim 3 16ABR8
- 11CU vs IdeaPad Slim 3 14IAN8
- 11CU vs IdeaPad Slim 3 15IAN8
- 11CU vs ThinkBook 15 G5 ABP
- 11CU vs Lenovo V15 G4 AMN
- 11CU vs Lenovo V14 G4 AMN
- 11CU vs 12K9
- 11CU vs 1) 21FN
- 11CU vs Lenovo V15 G4 IAN
- 11CU vs Lenovo V14 G4 IAN
- 11CU vs TB570FU
- 11CU vs ThinkBook 16 G5+ IRH
- 11CU vs ThinkBook 16 G5+ ARP
- 11CU vs ThinkBook 14 G5+ IRH
- 11CU vs ThinkBook 14 G5+ ARP
- 11CU vs Lenovo Slim 7 14IRP8
- 11CU vs Lenovo 100e Chromebook Gen 4xxxxxxxx
- 11CU vs Lenovo 300e Yoga Chromebook Gen 4xxxxxxxx
- 11CU vs IP Slim 3 Chrome 14M868
- 11CU vs IdeaPad Pro 5 14IRH8
- 11CU vs 12E3
- 11CU vs IdeaPad Pro 5 16IRH8
- 11CU vs 12K4
- 11CU vs 12K0
- 11CU vs 21K1
- 11CU vs IdeaPad Slim 5 16IRL8
- 11CU vs ThinkBook 14 G5 ABP
- 11CU vs 21H5
- 11CU vs 21H7
- 11CU vs IdeaPad Flex 5 16IRU8
- 11CU vs IdeaPad Flex 5 14IRU8
- 11CU vs 82YR
- 11CU vs IdeaPad Slim 3 16IRU8
- 11CU vs 30BX
- 11CU vs 30DC
- 11CU vs IdeaPad Slim 5 14IRL8
- 11CU vs IdeaPad Slim 5 14ABR8
- 11CU vs IdeaPad Slim 5 16ABR8
- 11CU vs 30BV
- 11CU vs 21HQ
- 11CU vs 21HM
- 11CU vs Lenovo Slim Pro 7 14APH8
- 11CU vs Lenovo Slim Pro 7 14IRH8
- 11CU vs 30BA
- 11CU vs 82W4
- 11CU vs 82W6
- 11CU vs IdeaPad Slim 3 14IRU8
- 11CU vs IdeaPad Slim 3 15 IRU8
- 11CU vs Lenovo V14 G4 IRU, ZhaoYang X3-14 IRU
- 11CU vs Lenovo V15 G4 IRU, ZhaoYang X3-15 IRU
- 11CU vs 82XH
- 11CU vs IdeaPad Pro 5 14ARP8
- 11CU vs IdeaPad 3 17IRU7
- 11CU vs IdeaPad 1 15IRU7
- 11CU vs ThinkBook 14s Yoga G3 IRU
- 11CU vs ThinkBook 15 G5 IRL
- 11CU vs ThinkBook 14 G5 IRL
- 11CU vs 82VQ
- 11CU vs 82VK
- 11CU vs 21H1
- 11CU vs 21H3
- 11CU vs Yoga Pro 9 16IRP8
Related Models - 11CU Alternative
- Lenovo 30E000FJUS
- Lenovo 11VL
- Lenovo 21BV
- Lenovo 30FM
- Lenovo 11VF
- Lenovo 21AR
- Lenovo 82S1
- Lenovo 21E8
- Lenovo 21C7
- Lenovo 21C5
