Introducing the Lenovo ThinkCentre M90s, a state-of-the-art Desktop designed for the modern consumer.
This model, 11D1, is part of the ENERGY STAR certified products and is brought to you by Lenovo Group Limited.
Key Features:
- Additional Model Information: ThinkCentre M90s,11D2,
- Date Available On Market: April 23, 2020
- Date Certified: March 16, 2020
- Markets: United States, Switzerland, Taiwan, Japan, Canada
- CB Model Identifier: ES_1037540_11D1_03162020102755_267450
- Meets ENERGY STAR Most Efficient 2024 Criteria: No
Available in United States, Switzerland, Taiwan, Japan, Canada markets, the Lenovo ThinkCentre M90s is the perfect addition to any home, offering both performance and energy efficiency.
Release Date: April 23, 2020 Qualified Date: March 16, 2020
Don't miss out on this high-performance, energy-efficient Desktop.
Get yours today and enjoy the ultimate viewing experience!
More on 11D1
Full Specifications of 11D1
Specification
| ENERGY STAR Partner | Lenovo Group Limited |
| Product Category | Computers |
| Type | Desktop |
| Brand Name | Lenovo |
| Model Name | ThinkCentre M90s |
| Model Number | 11D1 |
| Additional Model Information | ThinkCentre M90s,11D2, |
| Date Available On Market | April 23, 2020 |
| Date Certified | March 16, 2020 |
| Markets | United States, Switzerland, Taiwan, Japan, Canada |
| CB Model Identifier | ES_1037540_11D1_03162020102755_267450 |
| Meets ENERGY STAR Most Efficient 2024 Criteria | No |
| Fuel Type | Desktop |
| Touch Screen | No |
| Notebooks, Desktops, Integrated Computers, Slate/Tablets, Two-in-one Notebooks, and Portable All-in-ones Category for TEC (Typical Energy Consumption) Criteria | Desktop D1,Desktop D2,Desktop I1 or Integrated Desktop 1,Desktop I2 or Integrated Desktop 2 |
| Category I1: Processor Brand | Intel |
| Category I1: Processor Name | Pentium |
| Category I1: Operating System Name | Windows 10 |
| Category I1: Base Processor Speed Per Core (GHz) | 3 |
| Category I1: Physical CPU Cores (count) | 2 |
| Category I1: System Memory (GB) | 128 |
| Category I1: Default Low-power Mode | Sleep Mode |
| Category I1: Long Idle Power Used for Sleep Mode | No |
| Category I1: Off Mode (watts) | 1 |
| Category I1: Sleep Mode (watts) | 2 |
| Category I1: Long Idle (watts) | 11 |
| Category I1: Short Idle (watts) | 13 |
| Category I1: Base TEC Allowance (kWh) | 26 |
| Category I1: Functional Adder Allowances (kWh) | 47 |
| Category I1: TEC of Model (kWh) | 51 |
| Category I2: Processor Brand | Intel |
| Category I2: Processor Name | Pentium |
| Category I2: Operating System Name | Windows 10 |
| Category I2: Base Processor Speed Per Core (GHz) | 4 |
| Category I2: Physical CPU Cores (count) | 2 |
| Category I2: System Memory (GB) | 32 |
| Category I2: Default Low-power Mode | Sleep Mode |
| Category I2: Long Idle Power Used for Sleep Mode | No |
| Category I2: Off Mode (watts) | 1 |
| Category I2: Sleep Mode (watts) | 2 |
| Category I2: Long Idle (watts) | 10 |
| Category I2: Short Idle (watts) | 12 |
| Category I2: Base TEC Allowance (kWh) | 46 |
| Category I2: Functional Adder Allowances (kWh) | 49 |
| Category I2: TEC of Model (kWh) | 49 |
| Category D1: Processor Brand | Intel |
| Category D1: Processor Name | Pentium |
| Category D1: Operating System Name | Windows 10 |
| Category D1: Base Processor Speed Per Core (GHz) | 4 |
| Category D1: Physical CPU Cores (count) | 2 |
| Category D1: System Memory (GB) | 128 |
| Category D1: Default Low-power Mode | Sleep Mode |
| Category D1: Long Idle Power Used for Sleep Mode | No |
| Category D1: Off Mode (watts) | 1 |
| Category D1: Sleep Mode (watts) | 2 |
| Category D1: Long Idle (watts) | 17 |
| Category D1: Short Idle (watts) | 18 |
| Category D1: Base TEC Allowance (kWh) | 35 |
| Category D1: Functional Adder Allowances (kWh) | 73 |
| Category D1: TEC of Model (kWh) | 72 |
| Category D2: Processor Brand | Intel |
| Category D2: Processor Name | Pentium |
| Category D2: Operating System Name | Windows 10 |
| Category D2: Base Processor Speed Per Core (GHz) | 4 |
| Category D2: Physical CPU Cores (count) | 2 |
| Category D2: System Memory (GB) | 128 |
| Category D2: Default Low-power Mode | Sleep Mode |
| Category D2: Long Idle Power Used for Sleep Mode | No |
| Category D2: Off Mode (watts) | 1 |
| Category D2: Sleep Mode (watts) | 2 |
| Category D2: Long Idle (watts) | 16 |
| Category D2: Short Idle (watts) | 17 |
| Category D2: Base TEC Allowance (kWh) | 45 |
| Category D2: Functional Adder Allowances (kWh) | 73 |
| Category D2: TEC of Model (kWh) | 68 |
| WLAN Capability | Yes |
| Ethernet Capability | Yes |
| Bluetooth Capability | Yes |
| Motherboard Form Factor | Other |
| Motherboard Form Factor Other | 267mm*247mm |
| Product DIMM Count | 4 |
| Product PCIex16 Slot Count | 1 |
| Product PCIex8 Slot Count | 0 |
| Product PCIex4 Slot Count | 0 |
| Product PCIex1 Slot Count | 1 |
| Product M.2 (except Key M) Port Count | 1 |
| Product M.2 Key M Port Count | 1 |
| Product USB 2.0 Port Count | 1 |
| Product USB 3.X (5Gb/s) Port Count | 4 |
| Product USB 3.X (10Gb/s) Port Count | 8 |
| Product USB X.X (> 10Gb/s) Port Count | 2 |
| Product USB X.X Port Speed | 0 |
| Product Thunderbolt Port Count | 0 |
| Product Thunderbolt 2 Port Count | 0 |
| Product Thunderbolt 3 Port Count | 0 |
| Product Thunderbolt X Port Count | 0 |
| Product Thunderbolt X Port Speed | 0 |
| Product Total USB 2.0 Header Count | 2 |
| Product USB 3.X (5 Gb/s) Header Count | 0 |
| Product USB 3.X (10. Gb/s) Header Count | 0 |
| Product USB X.X (> 10 Gb/s) Header Count | 0 |
| Product SATA and eSATA Port Count | 0 |
| Product SATA Express Port Count | 3 |
| Multi-Channel Memory Support | No |
| Sleep Mode Default Time Upon Shipment (min.) | 25 |
| Display Sleep Mode Default Time Upon Shipment (min.) | 10 |
| WOL (Wake on LAN) From Sleep | Shipped Enabled Under All Conditions |
| Will the Speed of Any Active 1 GB/s or Higher Ethernet Network Links be Reduced to Less Than 1 GB/s When Transitioning to Sleep or Off Mode? | Yes |
| Date Qualified | March 16, 2020 |
Compare Lenovo - 11D1 With Other 101 Models
- 11D1 vs 21K9
- 11D1 vs 21F8
- 11D1 vs 21K5
- 11D1 vs 12JM
- 11D1 vs 21J3
- 11D1 vs IdeaPad Pro 5 16IMH9
- 11D1 vs 21FE
- 11D1 vs 30HH
- 11D1 vs 83F9
- 11D1 vs 12SH
- 11D1 vs 12SV
- 11D1 vs 12V9
- 11D1 vs TB330FU
- 11D1 vs IdeaPad Slim 5 14IMH9
- 11D1 vs IdeaPad Slim 5 16IMH9
- 11D1 vs Yoga Pro 9 16IMH9
- 11D1 vs ThinkBook 14 G6+ IMH
- 11D1 vs 12SB
- 11D1 vs 12SD
- 11D1 vs ThinkBook 16 G6+ IMH
- 11D1 vs IdeaPad Slim 5 14IRU9
- 11D1 vs IdeaPad Slim 5 16IRU9
- 11D1 vs ThinkBook 13x G4 IMH
- 11D1 vs IdeaPad Slim 5 15IRU9
- 11D1 vs IdeaPad Slim 5 15IRH9
- 11D1 vs IdeaPad Pro 5 16AHP9
- 11D1 vs Lenovo Slim 7 14IMH9
- 11D1 vs Yoga Pro 7 14IMH9
- 11D1 vs Yoga Book 9 13IMU9
- 11D1 vs IdeaPad Slim 3 14IRU9
- 11D1 vs IdeaPad Slim 3 16IRU9
- 11D1 vs IdeaPad Slim 3 15IRU9
- 11D1 vs IdeaPad Pro 5 14IMH9
- 11D1 vs 12V1
- 11D1 vs 30FR
- 11D1 vs 21JX
- 11D1 vs 21JW
- 11D1 vs IdeaPad 5 2-in-1 16AHP9
- 11D1 vs IdeaPad Slim 5 14AHP9
- 11D1 vs IdeaPad Slim 5 16AHP9
- 11D1 vs 83G8
- 11D1 vs 21MX
- 11D1 vs ThinkBook 14 G6+ AHP
- 11D1 vs ThinkBook 16 G6+ AHP
- 11D1 vs 12V3
- 11D1 vs IdeaPad 5 2-in-1 14AHP9
- 11D1 vs ThinkBook 16 G7 IML
- 11D1 vs IdeaPad 5 2-in-1 14IRU9
- 11D1 vs IdeaPad 5 2-in-1 16IRU9
- 11D1 vs IdeaPad Pro 5 14AHP9
- 11D1 vs Yoga Pro 7 14AHP9
- 11D1 vs Yoga 7 2-in-1 14AHP9
- 11D1 vs Yoga 7 2-in-1 16IML9
- 11D1 vs ThinkBook 14 G7 IML
- 11D1 vs Yoga 7 2-in-1 16AHP9
- 11D1 vs ThinkBook 16p G5 IRX
- 11D1 vs ThinkBook 14 G7 ARP
- 11D1 vs 90X1
- 11D1 vs 90WY
- 11D1 vs ThinkBook 16 G7 ARP
- 11D1 vs F0HQ
- 11D1 vs F0HR
- 11D1 vs 12U2
- 11D1 vs 12TY
- 11D1 vs 21M7
- 11D1 vs TB320FC
- 11D1 vs 21M5
- 11D1 vs ZhaoYang X3 Cloud
- 11D1 vs 21LK
- 11D1 vs 21MA
- 11D1 vs 21M3
- 11D1 vs 21L7
- 11D1 vs 21L5
- 11D1 vs Lenovo V14 G5 IRL
- 11D1 vs Lenovo V15 G5 IRL
- 11D1 vs 21KE
- 11D1 vs 21KC
- 11D1 vs 21L1
- 11D1 vs 21L3
- 11D1 vs 21LW
- 11D1 vs 21LU
- 11D1 vs ThinkBook Plus G5 Tab
- 11D1 vs 21KU
- 11D1 vs 90XD
- 11D1 vs ThinkCentre M760t
- 11D1 vs ThinkCentre M760s
- 11D1 vs ThinkCentre M960t
- 11D1 vs ThinkCentre M960s
- 11D1 vs ThinkStation K-C3
- 11D1 vs ThinkStation P368-C3
- 11D1 vs TB372FC
- 11D1 vs TB351FU
- 11D1 vs 21ML
- 11D1 vs TB352FU
- 11D1 vs 1) 21LB
- 11D1 vs 21MN
- 11D1 vs 21LS
- 11D1 vs 21G2
- 11D1 vs 21KX
- 11D1 vs 21ME
- 11D1 vs 21KS
Related Models - 11D1 Alternative
- Lenovo 21K9
- Lenovo 21F8
- Lenovo 21K5
- Lenovo 12JM
- Lenovo 21J3
- Lenovo IdeaPad Pro 5 16IMH9
- Lenovo 21FE
- Lenovo 30HH
- Lenovo 83F9
- Lenovo 12SH
